各相關部門:
根據《關于開展通識課程建設立項結題驗收及建設結果認定工作的通知》(教學〔2020〕45號)精神,學校對2019、2020年度建設立項申請本次結題的29門課程進行了驗收,通過專家評審,最終確定25門課程通過驗收,18門課程建設結果予以認定?,F將結果公示如下:
一、通過驗收予以結題的課程
課程名稱 | 課程負責人 | 開課學院 |
3D設計與打印技術 | 湯常鳴 | 藝術學院 |
儲能材料與電池技術 | 厲 英 | 冶金學院 |
大學英文經典原著閱讀與表達 | 劉 紅 | 外國語學院 |
電子積木原理與應用 | 杜玉遠 | 信息科學與工程學院 |
法語入門 | 段潔菡 | 外國語學院 |
公共關系學 | 孫宏偉 | 文法學院 |
化學與社會 | 徐君莉 | 理學院 |
建筑與橋梁鋼結構設計 | 陳 猛 | 資土學院 |
經濟學通識 | 曲道鋼 | 工商管理學院 |
納米技術 | 班春燕 | 材料科學與工程學院 |
諾貝爾文學獎經典作品選讀 | 劉 參 | 外國語學院 |
歐洲文化概況 | 金敬紅 | 外國語學院 |
人工智能 | 張恩德 | 計算中心 |
實用英語翻譯 | 郝麗霞 | 外國語學院 |
數據科學基礎I II | 陳 默 | 計算中心 |
外國音樂史及欣賞 | 楊馥嫚 | 藝術學院 |
物理與人類未來(雙語) | 吳海娜 | 理學院 |
現代生活中的信息感知 | 趙樹茂 | 信息科學與工程學院 |
英語演講 | 高志英 | 外國語學院 |
中國傳統文化概論 | 王 光 | 文法學院 |
中國文化概論 | 馬 新 | 外國語學院 |
中日文化比較 | 王秋菊 | 外國語學院 |
紫砂藝術鑒賞 | 王彩云 | 藝術學院 |
走近力學 | 王延慶 | 理學院 |
足球運動智慧化訓練 | 金 剛 | 體育部 |
二、建設結果予以認定的課程
課程類型 | 課程名稱 | 課程負責人 | 開課學院 |
前沿性課程 | 3D設計與打印技術 | 湯常鳴 | 藝術學院 |
前沿性課程 | 電子積木原理與應用 | 杜玉遠 | 信息科學與工程學院 |
前沿性課程 | 納米技術 | 班春燕 | 材料科學與工程學院 |
前沿性課程 | 儲能材料與電池技術 | 厲 英 | 冶金學院 |
交叉性課程 | 足球運動智慧化訓練 | 金 剛 | 體育部 |
交叉性課程 | 數據科學基礎I II | 陳 默 | 計算中心 |
交叉性課程 | 化學與社會 | 徐君莉 | 理學院 |
交叉性課程 | 人工智能 | 張恩德 | 計算中心 |
融合性課程 | 物理與人類未來(雙語) | 吳海娜 | 理學院 |
能力引導示范性課程 | 紫砂藝術鑒賞 | 王彩云 | 藝術學院 |
能力引導示范性課程 | 中日文化比較 | 王秋菊 | 外國語學院 |
能力引導示范性課程 | 歐洲文化概況 | 金敬紅 | 外國語學院 |
能力引導示范性課程 | 公共關系學 | 孫宏偉 | 文法學院 |
能力引導示范性課程 | 中國傳統文化概論 | 王 光 | 文法學院 |
能力引導示范性課程 | 中國文化概論 | 馬 新 | 外國語學院 |
能力引導示范性課程 | 經濟學通識 | 曲道鋼 | 工商管理學院 |
混合式教學課程 | 建筑與橋梁鋼結構設計 | 陳 猛 | 資土學院 |
混合式教學課程 | 實用英語翻譯 | 郝麗霞 | 外國語學院 |
公示期三天,截止到2021年3月27日17:00。
公示期間,如有異議,請實名向教務處反映。
聯系人:籍亞玲電話:024-83680838
郵箱:jyl@mail.neu.edu.cn。
地址:綜合樓1201
東北大學教務處
2021年3月25日